SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI MÜLAKATINA GİRMEYE HAK KAZANANLAR LİSTESİ MAYIS - 2024

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: Mülakat Tarihi: 14.05.2024 Salı Saat: 14.00, Mülakat Yeri: Şehitkamil Kaymakamlığı Binası 3. Kat Toplantı Salonu. (Değirmiçem Mahallesi Sabahat Göğüş Cad. No:14 Şehitkamil /GAZİANTEP)

 

Ad Soyad (T.C.Kimlik No) KPSS P3 Puanı
HİLAL K. (165260*****) 84.39
NURCAN T. (559846*****) 81.96
HATİCE U. (341505*****) 81.46
MELİHAT D. D. (287596*****) 81.17
İLAYDA K. (377863*****) 80.61
HASAN K.(178460*****) 80.35
MURAT D. (196271*****) 80.09
HÜLYA Ş. (230688*****) 79.72
SERAP H. (223047*****) 78.75
GÜLBAHAR G. (302986*****) 78.47

MÜLAKAT SONUÇLARI

VEFA (EVDE YAŞLI BAKIM) MÜLAKAT SONUÇLARI ASİL KAZANAN LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
1 RUKİYE Ü. 1. Asil
2 FERAY S. 2. Asil
3 FATMA B. 3. Asil
4 HALİME G. 4. Asil
5 MERYEM Ç. 5. Asil
6 UMUT Ö. 6. Asil
7 MAHMUT H. 7. Asil
8 MUSTAFA P. 8. Asil
9 DİLEK G. 9. Asil
10 GÜLLÜ G. 10. Asil
VEFA (EVDE YAŞLI BAKIM) MÜLAKAT SONUÇLARI YEDEK KAZANAN  LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
11 BUKET A. 1. Yedek
12 ELİF G. 2. Yedek
13 BURCU B. 3. Yedek
14 MUSTAFA K. 4. Yedek
15 İBRAHİM H. D. 5. Yedek
16 OSMAN A. 6. Yedek
VEFA (EVDE YAŞLI BAKIM) MÜLAKAT SONUÇLARI BAŞARISIZ OLANLAR
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
17 FATMA K. Başarısız
18 FURKAN K. Başarısız
19 HÜSNE Y. Başarısız
20 HAKAN A. Başarısız
21 MEHMET D. Başarısız
22 SEMA Ö. Başarısız
23 TUĞBA A. Başarısız
24 KÜBRA B. Başarısız
25 HALİL İ. Ö. Başarısız
26 EMRE K. Başarısız
27 ERAY S. Başarısız
28 İLYAS K. Başarısız
29 KEZİBAN K. Başarısız
30 MELİSA Ö. Başarısız
31 MEHMET Ç. Başarısız
32 SİBEL D. Başarısız
33 RUKİYE N. D. Başarısız
34 BÜŞRA A. Başarısız
35 ROJİN K. Başarısız
36 ÖMER S. Ş. Başarısız
37 PAKİZE A. Başarısız
38 SEDAT Ö. Başarısız
39 MELİSA G. Başarısız
40 ÖMER A. Başarısız
41 AHMET G. Başarısız
42 MUHAMMET F. T. Başarısız
43 MUSA T. Başarısız
44 ÖMER T. Başarısız
45 ÖMER F. K. Başarısız
46 ZELİHA İ. A. Başarısız
47 ALİ B. Başarısız

 

 

 

ADEM EĞİTİCİ MÜLAKAT SONUÇLARI ASİL KAZANAN LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
1 BETÜL K. 1. Asil
2 SÜHEYLA K. 2. Asil
3 DİLEK K. 3. Asil
4 SEVAL Y. 4. Asil
5 MERVE E. K. 5. Asil
ADEM EĞİTİCİ MÜLAKAT SONUÇLARI YEDEK LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
6 HATİCE A. 1. Yedek
7 RABİA I. K. 2. Yedek
8 ZEYNEP B. 3. Yedek
ADEM EĞİTİCİ MÜLAKAT SONUÇLARI BAŞARISIZ OLANLAR
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
9 BİLGE S. S. Başarısız
10 ERKAN K. Başarısız
11 ZEHRA U. Başarısız
12 DAMLA K. Başarısız
13 HATİCE U. Başarısız
14 HALİL T. Başarısız
15 BİRSEN Z. Ü. Başarısız
16 GÜLBAHAR G. Başarısız
17 TÜLAY D. Başarısız
18 FATMA Ö. Başarısız
19 EZGİ C. Başarısız
20 ÜMRAN K. Başarısız
21 ERDOĞAN Y. Başarısız
22 FERHAT K. Başarısız
23 ESEN B. Başarısız
24 ZEHRA E. Başarısız
25 NEŞE Ö. Başarısız

 

 

 

ADEM KOORDİNATÖR MÜLAKAT SONUÇLARI ASİL KAZANAN LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
1 YELDA C. 1. Asil
ADEM KOORDİNATÖR MÜLAKAT SONUÇLARI YEDEK LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
2 İREM Ö. 1. Yedek
3 ELİF K. D. 2. Yedek
ADEM KOORDİNATÖR MÜLAKAT SONUÇLARI BAŞARISIZ OLANLAR
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Sonuç
4 GİZEM Y. Başarısız
5 BEYZA D. Başarısız

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI

       Vakfımız Başkanlığı, münhal durumda, Büro Görevlisi kadrosunda 1 personel alımı yapılması için KPSS P3 puan türünde sıralamaya giren ve evraklarını eksiksiz teslim eden 5 aday mülakata çağrılmıştır. Büro Görevlisi kadrosu için 4 adayla Şehitkamil Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılmıştır. Gülüzar Ceren isimli aday mülakata katılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan mülakat sonucunda Büro Görevlisi için 1 aday asil, 2 aday da yedek seçilmiştir. Puanlar neticesinde aşağıda isimi ve mülakat puanı yazılı aday Vakfımız Başkanlığı bünyesinde belirtilen unvanlarda çalışmaya hak kazanmıştır. 08/02/2024
       
       
BÜRO GÖREVLİSİ MÜLAKAT SONUÇLARI ASİL KAZANAN LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Puan Sonuç
1 MUSTAFA Y***(3*********6) 92 1. Asil
       
BÜRO GÖREVLİSİ MÜLAKAT SONUÇLARI YEDEK LİSTE
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Puan Sonuç
2 HATİCE U*** (3*********8) 82 1. Yedek
3 MEHMET A*** K*** (1*********2) 80 2. Yedek
       
BÜRO GÖREVLİSİ MÜLAKAT SONUÇLARI BAŞARISIZ OLANLAR
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) SONUÇ Sonuç
4 MERT K*** (4*********0) 70 Başarısız
5 GÜLÜZAR C*** (2*********2) KATILMADI Katılmadı

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI

       Vakfımız Başkanlığı, münhal durumda, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosunda 1 personel alımı yapılması için KPSS P3 puan türünde sıralamaya giren ve evraklarını eksiksiz teslim eden 5 aday mülakata çağrılmıştır. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi kadrosu için 5 adayla Şehitkamil Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılmıştır. Yapılan mülakat sonucunda Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 1 aday asil, 2 aday da yedek seçilmiştir. Puanlar neticesinde aşağıda isimi ve mülakat puanı yazılı aday Vakfımız Başkanlığı bünyesinde belirtilen unvanda çalışmaya hak kazanmıştır. 
       
       
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ MÜLAKAT SONUÇLARI ASİL KAZANAN LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Puan Sonuç
1 ENES K*** (1*********2) 91 1. Asil
       
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ  MÜLAKAT SONUÇLARI YEDEK LİSTESİ
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) Puan Sonuç
2 NURCAN T*** (5*********6) 82 1. Yedek
3 İLKNUR A*** B*** (1*********0) 79 2. Yedek
       
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ MÜLAKAT SONUÇLARI BAŞARISIZ OLANLAR
SN Ad Soyad (T.C.Kimlik No) SONUÇ Sonuç
4 GÜLBAHAR G*** (3*********0) 72 Başarısız
5 AYŞE İ*** G**** (4*********6) 69 Başarısız

Vefa (Yaşlı Evde Bakım), ADEM Koordinatör ve ADEM Eğitici Mülakatları Hakkında

Mülakata Girmeye Hak Kazanlar Listesi ve Mülakat Yeri ve Saatleri

 

Mülakatların tamamı Şehitkamil Kaymakamlığı binası 3. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

Adres: İncilipınar Mah., Sabahat Ğögüş Cad. No:25, 27090 Şehitkamil/Gaziantep

 

Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Mülakatına Girmeye Hak Kazananlar Listesi ve Mülakat Tarih ve Saati

SIRA AD-SOYAD TC Mülakat Yeri Mülakat Tarihi Mülakat Saati
1 AHMET GÜLTEKİN 3981******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
2 ALİ BAĞCI 2296******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
3 BUKET ATILGAN 1284******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
4 BURCU BALTA 1306******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
5 BÜŞRA AĞDOĞAN 3338******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
6 DİLEK GÜLDALI 7488******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
7 ELİF GÖRENOĞLU 1904******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
8 EMRE KÜLEK 3892******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
9 ERAY SAYMEN 4332******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
10 FATMA BOLAT 3826******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
11 FATMA KAYA 3029******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
12 FERAY SAYMEN 4332******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
13 FURKAN KOÇ 2414******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
14 GÜLLÜ GÜLER 1623******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
15 HAKAN ALKUŞ 2917******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
16 HALİL İBRAHİM ÖZER 2182******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
17 HALİME GÜL 4688******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
18 HÜSNE YÜCEL 2659******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
19 İBRAHİM HALİL DEMİRAĞ 4779******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
20 İLYAS KOÇ 2914******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
21 KEZİBAN KARACA 2119******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
22 KÜBRA BOZKURT 1143******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
23 MAHMUT HOŞGÖREN 5634******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
24 MEHMET ÇAPA 4867******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
25 MEHMET DEMİR 3110******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 10:00
26 MELİSA GÜNDÜZ 2073******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
27 MELİSA ÖZEN 2092******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
28 MERYEM ÇETİNKAYA 4117******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
29 MUHAMMET FATİH TAŞKIN 4176******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
30 MUSA TEKİN 1694******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
31 MUSTAFA KARALAR 4190******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
32 MUSTAFA POLAT 3011******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
33 OSMAN ASLANER 2250******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
34 ÖMER ATAŞ 3634******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
35 ÖMER FARUK KEÇE 1056******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
36 ÖMER SERHAT ŞENCAN 4886******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
37 ÖMER TÜRKERİ 5784******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
38 PAKİZE ALTUNSES 1058******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
39 ROJİN KANİK 1023******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
40 RUKİYE NUR DERSİNLİOĞLU 1398******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
41 RUKİYE ÜNAL 3309******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
42 SEDAT ÖZEN 1385******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
43 SEMA ÖZDEMİR 3579******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
44 SİBEL DURAK 2458******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
45 TUĞBA ALTIN 1856******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
46 UMUT ÖZDİL 1372******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30
47 ZELİHA İREM ATEŞ 4883******* Şehitkamil Kaymakamlığı 25.01.2024 13:30

 

 

ADEM Koordinatör Mülakatına Girmeye Hak Kazananlar Listesi ve Mülakat Tarih ve Saati

 

 

SAYI AD-SOYAD TC KPSS PUAN VE YILI Mülakat Yeri Mülakat Tarihi Mülakat Saati
1 ELİF KÜBRA DÖŞ 1401******* 71,83-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
2 YELDA CEYLAN 3358******* 66,510-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
3 BEYZA DEMİR 2119******* 64,456-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
4 GİZEM YUVANÇ 3394******* 62.706-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
5 İREM ÖZKESKİN 4219******* 60,678-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00

 

 

ADEM Eğitici Mülakatına Girmeye Hak Kazananlar Listesi ve Mülakat Tarih ve Saati

SAYI AD-SOYAD TC KPSS PUAN VE YILI Mülakat Yeri Mülakat Tarihi Mülakat Saati
1 HATİCE UĞURLU 3415******* 81,456-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
2 BETÜL KARAKEÇİLİ 7298******* 79,213-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
3 GÜLBAHAR GÜLER 3029******* 78,473-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
4 SÜHEYLA KÜÇÜK 7041******* 78,269-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
5 BİLGE SELİN SEVİNDİK 6803******* 72.064-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
6 ZEYNEP BOZKURT 2477******* 71,746-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
7 ERKAN KAV 3141******* 70,552-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
8 DAMLA KARAÇALI 1308******* 69,527-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
9 ZEHRA USLUĞ 4375******* 68,377-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
10 DİLEK DOĞAN 1868******* 67,789-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
11 EZGİ CENGİZ 4466******* 66,675-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
12 FATMA ÖZDEMİR 2065******* 66,416-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
13 HATİCE ANTEPLİ 2085******* 65,941-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
14 SEVAL YİĞİT 1061******* 65,720-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
15 HALİL TAŞ 1643******* 65,546-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
16 ZEHRA EKMEKCİ 2121******* 65,288-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
17 ÜMRAN KARTAL 2647******* 64,633-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
18 BİRSEN ZÜMRAY ÜSTÜNER 3485******* 63,101-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
19 ERDOĞAN YALÇINDAĞ 3957******* 62,661-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
20 FERHAT KURT  2288******* 62,159-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
21 TÜLAY DENİZ 1441******* 61,829-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
22 RABİA IŞIK KARABAY 2527******* 61,132-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
23 NEŞE ÖYSÜZ 3619******* 61,113-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
24 ESEN BAKIR 4191******* 60,441-2022 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00
25 MERVE ELİF KÜÇÜK 1618******* 60.099-2023 Şehitkamil Kaymakamlığı 23.01.2024 10:00

 

 

Sosyal Medya

twitterrss